caractéristiques
| réf. AutoPièces | 106584302 |
| réf. constructeur | 8E0823029 |
| état de la pièce | bon état |
| description | Charnière(s) : Sans enfoncement voir photo |
véhicule d’origine
| marque | Audi |
| gamme | A4 2 |
| modèle | A4 2 PHASE 1 |
| finition | A4 2 PHASE 1 1.9 TDI – 8V TURBO QUATTRO 4X4 |
| date de première mise en circulation | 11/04/2005 |
| kilométrage | 168822 km |
| CNIT | |
| couleur | |
| cylindrée | 1896 cm3 |
| puissance | 131 CV |
| nombre de portes | 4 |
| énergie | Diesel |
| code moteur | AVF |
| type de boite de vitesse | Boite Mécanique |
| Code boite | HCG |
caractéristiques
| réf. AutoPièces | 106584302 |
| réf. constructeur | 8E0823029 |
| état de la pièce | bon état |
| description | Charnière(s) : Sans enfoncement voir photo |
véhicule d’origine
| marque | Audi |
| gamme | A4 2 |
| modèle | A4 2 PHASE 1 |
| finition | A4 2 PHASE 1 1.9 TDI – 8V TURBO QUATTRO 4X4 |
| date de première mise en circulation | 11/04/2005 |
| kilométrage | 168822 km |
| CNIT | |
| couleur | |
| cylindrée | 1896 cm3 |
| puissance | 131 CV |
| nombre de portes | 4 |
| énergie | Diesel |
| code moteur | AVF |
| type de boite de vitesse | Boite Mécanique |
| Code boite | HCG |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.