caractéristiques
| réf. AutoPièces | 69454763 |
| réf. constructeur | 41527034153 |
| état de la pièce | bon état |
| description | Lève vitre : Avec Equipée lève vitre : Electrique Vitre : Avec Serrure : Avec Baguette : Avec Poignée extérieure : Avec Poignée intérieure : Avec Garniture intérieure (panneau de porte) : Avec |
véhicule d’origine
| marque | BMW |
| gamme | SERIE 3 E46 |
| modèle | SERIE 3 E46 PHASE 2 |
| finition | SERIE 3 E46 PHASE 2 320d 2.0D – 16V TURBO |
| date de première mise en circulation | 14/05/2002 |
| kilométrage | 339174 km |
| CNIT | |
| couleur | |
| cylindrée | 1995 cm3 |
| puissance | 132 CV |
| nombre de portes | 4 |
| énergie | Diesel |
| code moteur | M47D20_204D4 |
| type de boite de vitesse | Boite Mécanique |
| Code boite |
caractéristiques
| réf. AutoPièces | 69454763 |
| réf. constructeur | 41527034153 |
| état de la pièce | bon état |
| description | Lève vitre : Avec Equipée lève vitre : Electrique Vitre : Avec Serrure : Avec Baguette : Avec Poignée extérieure : Avec Poignée intérieure : Avec Garniture intérieure (panneau de porte) : Avec |
véhicule d’origine
| marque | BMW |
| gamme | SERIE 3 E46 |
| modèle | SERIE 3 E46 PHASE 2 |
| finition | SERIE 3 E46 PHASE 2 320d 2.0D – 16V TURBO |
| date de première mise en circulation | 14/05/2002 |
| kilométrage | 339174 km |
| CNIT | |
| couleur | |
| cylindrée | 1995 cm3 |
| puissance | 132 CV |
| nombre de portes | 4 |
| énergie | Diesel |
| code moteur | M47D20_204D4 |
| type de boite de vitesse | Boite Mécanique |
| Code boite |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.