caractéristiques
| réf. AutoPièces | 60113069 |
| réf. constructeur | 272107302R |
| état de la pièce | bon état |
| description | Marque : denso Nombre de prise(s) : 1 Climatisation : Avec Résistance integrée : Non 5V86 |
véhicule d’origine
| marque | Dacia |
| gamme | DOKKER |
| modèle | DOKKER PHASE 2 |
| finition | DOKKER PHASE 2 1.5 BLUE DCI – 8V TURBO |
| date de première mise en circulation | 16/03/2021 |
| kilométrage | 15600 km |
| CNIT | |
| couleur | |
| cylindrée | 1461 cm3 |
| puissance | 90 CV |
| nombre de portes | 5 |
| énergie | Diesel |
| code moteur | K9K872 |
| type de boite de vitesse | Boite Mécanique |
| Code boite | TL4 |
caractéristiques
| réf. AutoPièces | 60113069 |
| réf. constructeur | 272107302R |
| état de la pièce | bon état |
| description | Marque : denso Nombre de prise(s) : 1 Climatisation : Avec Résistance integrée : Non 5V86 |
véhicule d’origine
| marque | Dacia |
| gamme | DOKKER |
| modèle | DOKKER PHASE 2 |
| finition | DOKKER PHASE 2 1.5 BLUE DCI – 8V TURBO |
| date de première mise en circulation | 16/03/2021 |
| kilométrage | 15600 km |
| CNIT | |
| couleur | |
| cylindrée | 1461 cm3 |
| puissance | 90 CV |
| nombre de portes | 5 |
| énergie | Diesel |
| code moteur | K9K872 |
| type de boite de vitesse | Boite Mécanique |
| Code boite | TL4 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.