caractéristiques
| réf. AutoPièces | 129976369 |
| réf. constructeur | 396005911R |
| état de la pièce | bon état |
| description | Diamètre cannelure côté roue : 22mm Diamètre côté boîte de vitesses : 27mm Couronne ABS : Avec Etat des soufflets : Bon 8200939996 |
véhicule d’origine
| marque | Dacia |
| gamme | DUSTER 1 |
| modèle | DUSTER 1 PHASE 1 |
| finition | DUSTER 1 PHASE 1 1.5 DCI – 8V TURBO 4X4 |
| date de première mise en circulation | 19/10/2011 |
| kilométrage | 150000 km |
| CNIT | M10DACVP000D154 |
| couleur | Noir |
| cylindrée | 1461 cm3 |
| puissance | 110 CV |
| nombre de portes | 5 |
| énergie | Diesel |
| code moteur | K9K_898 |
| type de boite de vitesse | Boite Mécanique |
| Code boite | TL8 |
caractéristiques
| réf. AutoPièces | 129976369 |
| réf. constructeur | 396005911R |
| état de la pièce | bon état |
| description | Diamètre cannelure côté roue : 22mm Diamètre côté boîte de vitesses : 27mm Couronne ABS : Avec Etat des soufflets : Bon 8200939996 |
véhicule d’origine
| marque | Dacia |
| gamme | DUSTER 1 |
| modèle | DUSTER 1 PHASE 1 |
| finition | DUSTER 1 PHASE 1 1.5 DCI – 8V TURBO 4X4 |
| date de première mise en circulation | 19/10/2011 |
| kilométrage | 150000 km |
| CNIT | M10DACVP000D154 |
| couleur | Noir |
| cylindrée | 1461 cm3 |
| puissance | 110 CV |
| nombre de portes | 5 |
| énergie | Diesel |
| code moteur | K9K_898 |
| type de boite de vitesse | Boite Mécanique |
| Code boite | TL8 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.