caractéristiques
| réf. AutoPièces | 91680832 |
| réf. constructeur | 43410B2550 |
| état de la pièce | bon état |
| description | Diamètre cannelure côté roue : 24,66 mm Diamètre côté boîte de vitesses : 23,97 mm Couronne ABS : Sans Etat des soufflets : Bon |
véhicule d’origine
| marque | Daihatsu |
| gamme | CUORE 3 |
| modèle | CUORE 3 |
| finition | CUORE 3 1.0i – 12V |
| date de première mise en circulation | 29/07/2009 |
| kilométrage | 139281 km |
| CNIT | |
| couleur | |
| cylindrée | 998 cm3 |
| puissance | 69 CV |
| nombre de portes | 5 |
| énergie | Essence |
| code moteur | 1KRFE |
| type de boite de vitesse | Boite Mécanique |
| Code boite |
caractéristiques
| réf. AutoPièces | 91680832 |
| réf. constructeur | 43410B2550 |
| état de la pièce | bon état |
| description | Diamètre cannelure côté roue : 24,66 mm Diamètre côté boîte de vitesses : 23,97 mm Couronne ABS : Sans Etat des soufflets : Bon |
véhicule d’origine
| marque | Daihatsu |
| gamme | CUORE 3 |
| modèle | CUORE 3 |
| finition | CUORE 3 1.0i – 12V |
| date de première mise en circulation | 29/07/2009 |
| kilométrage | 139281 km |
| CNIT | |
| couleur | |
| cylindrée | 998 cm3 |
| puissance | 69 CV |
| nombre de portes | 5 |
| énergie | Essence |
| code moteur | 1KRFE |
| type de boite de vitesse | Boite Mécanique |
| Code boite |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.