caractéristiques
| réf. AutoPièces | 123403759 |
| réf. constructeur | 6001548102 |
| état de la pièce | bon état |
| description | Diamètre cannelure côté roue : 23.14mm Diamètre côté boîte de vitesses : tripode Couronne ABS : Sans Etat des soufflets : Correct |
véhicule d’origine
| marque | Dacia |
| gamme | SANDERO 1 |
| modèle | SANDERO 1 |
| finition | SANDERO 1 1.2i – 16V |
| date de première mise en circulation | 06/06/2009 |
| kilométrage | 99670 km |
| CNIT | |
| couleur | |
| cylindrée | 1149 cm3 |
| puissance | 75 CV |
| nombre de portes | 5 |
| énergie | Essence |
| code moteur | D4F_732 |
| type de boite de vitesse | Boite Mécanique |
| Code boite | JH3073 |
caractéristiques
| réf. AutoPièces | 123403759 |
| réf. constructeur | 6001548102 |
| état de la pièce | bon état |
| description | Diamètre cannelure côté roue : 23.14mm Diamètre côté boîte de vitesses : tripode Couronne ABS : Sans Etat des soufflets : Correct |
véhicule d’origine
| marque | Dacia |
| gamme | SANDERO 1 |
| modèle | SANDERO 1 |
| finition | SANDERO 1 1.2i – 16V |
| date de première mise en circulation | 06/06/2009 |
| kilométrage | 99670 km |
| CNIT | |
| couleur | |
| cylindrée | 1149 cm3 |
| puissance | 75 CV |
| nombre de portes | 5 |
| énergie | Essence |
| code moteur | D4F_732 |
| type de boite de vitesse | Boite Mécanique |
| Code boite | JH3073 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.