caractéristiques
| réf. AutoPièces | 98569102 |
| réf. constructeur | 488109334R |
| état de la pièce | bon état |
| description | Liaison avec la crémaillère : Méplat Réglage en hauteur : Sans Réglage en profondeur : Sans Equipée d’un moteur électrique : Oui Référence : 488109334R |
véhicule d’origine
| marque | Dacia |
| gamme | SPRING |
| modèle | SPRING PHASE 1 |
| finition | SPRING PHASE 1 SPRING EV |
| date de première mise en circulation | 18/12/2023 |
| kilométrage | 10412 km |
| CNIT | |
| couleur | |
| cylindrée | cm3 |
| puissance | 45 CV |
| nombre de portes | 5 |
| énergie | Electricité |
| code moteur | 4DB403 |
| type de boite de vitesse | Variateur |
| Code boite | BVEL |
caractéristiques
| réf. AutoPièces | 98569102 |
| réf. constructeur | 488109334R |
| état de la pièce | bon état |
| description | Liaison avec la crémaillère : Méplat Réglage en hauteur : Sans Réglage en profondeur : Sans Equipée d’un moteur électrique : Oui Référence : 488109334R |
véhicule d’origine
| marque | Dacia |
| gamme | SPRING |
| modèle | SPRING PHASE 1 |
| finition | SPRING PHASE 1 SPRING EV |
| date de première mise en circulation | 18/12/2023 |
| kilométrage | 10412 km |
| CNIT | |
| couleur | |
| cylindrée | cm3 |
| puissance | 45 CV |
| nombre de portes | 5 |
| énergie | Electricité |
| code moteur | 4DB403 |
| type de boite de vitesse | Variateur |
| Code boite | BVEL |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.