caractéristiques
| réf. AutoPièces | 14353316 |
| réf. constructeur | 038906461B |
| état de la pièce | bon état |
| description | DEBITMETRE AIR. MARQUE : bosch. 0281002531 038906461B. CLIG00A07 |
véhicule d’origine
| marque | Audi |
| gamme | A3 2 |
| modèle | A3 2 SPORTBACK PHASE 1 |
| finition | A3 2 SPORTBACK PHASE 1 1.9 TDI – 8V TURBO |
| date de première mise en circulation | 28/11/2006 |
| kilométrage | 200000 km |
| CNIT | |
| couleur | |
| cylindrée | 1896 cm3 |
| puissance | 105 CV |
| nombre de portes | 5 |
| énergie | Diesel |
| code moteur | BLS |
| type de boite de vitesse | Boite Mécanique |
| Code boite | 0A4-JCR, 0A4-KBL |
caractéristiques
| réf. AutoPièces | 14353316 |
| réf. constructeur | 038906461B |
| état de la pièce | bon état |
| description | DEBITMETRE AIR. MARQUE : bosch. 0281002531 038906461B. CLIG00A07 |
véhicule d’origine
| marque | Audi |
| gamme | A3 2 |
| modèle | A3 2 SPORTBACK PHASE 1 |
| finition | A3 2 SPORTBACK PHASE 1 1.9 TDI – 8V TURBO |
| date de première mise en circulation | 28/11/2006 |
| kilométrage | 200000 km |
| CNIT | |
| couleur | |
| cylindrée | 1896 cm3 |
| puissance | 105 CV |
| nombre de portes | 5 |
| énergie | Diesel |
| code moteur | BLS |
| type de boite de vitesse | Boite Mécanique |
| Code boite | 0A4-JCR, 0A4-KBL |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.