caractéristiques
| réf. AutoPièces | 132887985 |
| réf. constructeur | Non Communiquée |
| état de la pièce | bon état |
| description | Ecrous de roue Nombre d’écrous : 16 Ouverture de la clé : 19 Avec écrou antivol : Non Matériau de la jante : Aluminium Diamètre (de la partie filetée) : 9mm Longueur totale : 24mm |
véhicule d’origine
| marque | Aixam |
| gamme | CITY |
| modèle | CITY QUADRICYCLE LEGER |
| finition | CITY QUADRICYCLE LEGER |
| date de première mise en circulation | 29/04/2008 |
| kilométrage | 28002 km |
| CNIT | LXM91J80T190 |
| couleur | |
| cylindrée | 400 cm3 |
| puissance | 5 CV |
| nombre de portes | 3 |
| énergie | Diesel |
| code moteur | Z402 |
| type de boite de vitesse | Non renseignée |
| Code boite |
caractéristiques
| réf. AutoPièces | 132887985 |
| réf. constructeur | Non Communiquée |
| état de la pièce | bon état |
| description | Ecrous de roue Nombre d’écrous : 16 Ouverture de la clé : 19 Avec écrou antivol : Non Matériau de la jante : Aluminium Diamètre (de la partie filetée) : 9mm Longueur totale : 24mm |
véhicule d’origine
| marque | Aixam |
| gamme | CITY |
| modèle | CITY QUADRICYCLE LEGER |
| finition | CITY QUADRICYCLE LEGER |
| date de première mise en circulation | 29/04/2008 |
| kilométrage | 28002 km |
| CNIT | LXM91J80T190 |
| couleur | |
| cylindrée | 400 cm3 |
| puissance | 5 CV |
| nombre de portes | 3 |
| énergie | Diesel |
| code moteur | Z402 |
| type de boite de vitesse | Non renseignée |
| Code boite |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.