caractéristiques
| réf. AutoPièces | 133444411 |
| réf. constructeur | 00007453E4 |
| état de la pièce | bon état |
| description | Platine : Sans Emplacement du feu sur le véhicule : hayon Référence : 9672155880 |
véhicule d’origine
| marque | Citroën |
| gamme | C4 2 |
| modèle | C4 2 PHASE 1 |
| finition | C4 2 PHASE 1 1.6 HDI – 8V TURBO |
| date de première mise en circulation | 06/02/2013 |
| kilométrage | 323119 km |
| CNIT | M10CTRVP004V947 |
| couleur | Gris |
| cylindrée | 1560 cm3 |
| puissance | 114 CV |
| nombre de portes | 5 |
| énergie | Diesel |
| code moteur | DV6C_9HD |
| type de boite de vitesse | Boite Mécanique |
| Code boite | MCE |
caractéristiques
| réf. AutoPièces | 133444411 |
| réf. constructeur | 00007453E4 |
| état de la pièce | bon état |
| description | Platine : Sans Emplacement du feu sur le véhicule : hayon Référence : 9672155880 |
véhicule d’origine
| marque | Citroën |
| gamme | C4 2 |
| modèle | C4 2 PHASE 1 |
| finition | C4 2 PHASE 1 1.6 HDI – 8V TURBO |
| date de première mise en circulation | 06/02/2013 |
| kilométrage | 323119 km |
| CNIT | M10CTRVP004V947 |
| couleur | Gris |
| cylindrée | 1560 cm3 |
| puissance | 114 CV |
| nombre de portes | 5 |
| énergie | Diesel |
| code moteur | DV6C_9HD |
| type de boite de vitesse | Boite Mécanique |
| Code boite | MCE |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.