caractéristiques
| réf. AutoPièces | 83811235 |
| réf. constructeur | 95299687 |
| état de la pièce | bon état |
| description | Nombre de prise(s) : 1 Nombre de cosse(s) : 2 Mode Confort : Non Etat des pattes de fixation de la vitre : Bon |
véhicule d’origine
| marque | Chevrolet |
| gamme | CRUZE |
| modèle | CRUZE PHASE 2 |
| finition | CRUZE PHASE 2 1.7 VCDI – 16V TURBO |
| date de première mise en circulation | 16/01/2014 |
| kilométrage | 85864 km |
| CNIT | |
| couleur | |
| cylindrée | 1686 cm3 |
| puissance | 131 CV |
| nombre de portes | 5 |
| énergie | Diesel |
| code moteur | LUD_A17DTS |
| type de boite de vitesse | Boite Mécanique |
| Code boite | F40, M32 |
caractéristiques
| réf. AutoPièces | 83811235 |
| réf. constructeur | 95299687 |
| état de la pièce | bon état |
| description | Nombre de prise(s) : 1 Nombre de cosse(s) : 2 Mode Confort : Non Etat des pattes de fixation de la vitre : Bon |
véhicule d’origine
| marque | Chevrolet |
| gamme | CRUZE |
| modèle | CRUZE PHASE 2 |
| finition | CRUZE PHASE 2 1.7 VCDI – 16V TURBO |
| date de première mise en circulation | 16/01/2014 |
| kilométrage | 85864 km |
| CNIT | |
| couleur | |
| cylindrée | 1686 cm3 |
| puissance | 131 CV |
| nombre de portes | 5 |
| énergie | Diesel |
| code moteur | LUD_A17DTS |
| type de boite de vitesse | Boite Mécanique |
| Code boite | F40, M32 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.