caractéristiques
| réf. AutoPièces | 85077930 |
| réf. constructeur | 349016019R |
| état de la pièce | bon état |
| description | Type de boîte de vitesses : Manuelle Câble de vitesses : Avec Etat du pommeau de vitesse : Bon Etat du soufflet de vitesse : Bon 349016019R |
véhicule d’origine
| marque | Dacia |
| gamme | SANDERO 2 |
| modèle | SANDERO 2 PHASE 1 |
| finition | SANDERO 2 PHASE 1 1.2i – 16V |
| date de première mise en circulation | 24/02/2016 |
| kilométrage | 51100 km |
| CNIT | |
| couleur | |
| cylindrée | 1149 cm3 |
| puissance | 75 CV |
| nombre de portes | 5 |
| énergie | Essence |
| code moteur | D4F732 |
| type de boite de vitesse | Boite Mécanique |
| Code boite | JH3360 |
caractéristiques
| réf. AutoPièces | 85077930 |
| réf. constructeur | 349016019R |
| état de la pièce | bon état |
| description | Type de boîte de vitesses : Manuelle Câble de vitesses : Avec Etat du pommeau de vitesse : Bon Etat du soufflet de vitesse : Bon 349016019R |
véhicule d’origine
| marque | Dacia |
| gamme | SANDERO 2 |
| modèle | SANDERO 2 PHASE 1 |
| finition | SANDERO 2 PHASE 1 1.2i – 16V |
| date de première mise en circulation | 24/02/2016 |
| kilométrage | 51100 km |
| CNIT | |
| couleur | |
| cylindrée | 1149 cm3 |
| puissance | 75 CV |
| nombre de portes | 5 |
| énergie | Essence |
| code moteur | D4F732 |
| type de boite de vitesse | Boite Mécanique |
| Code boite | JH3360 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.