caractéristiques
| réf. AutoPièces | 28242302 |
| réf. constructeur | Non Communiquée |
| état de la pièce | bon état |
| description | PONT ARRIERE NOMBRE DE TROUS POUR GOUJONS : 0 ABS : SANS KMS : 305 000 kms 7592013-06/EAM BOIBK27 |
véhicule d’origine
| marque | BMW |
| gamme | X3 F25 |
| modèle | X3 F25 PHASE 1 |
| finition | X3 F25 PHASE 1 30d 3.0D – 24V L6 TURBO XDRIVE 4X4 |
| date de première mise en circulation | 29/10/2013 |
| kilométrage | 305000 km |
| CNIT | |
| couleur | |
| cylindrée | 2993 cm3 |
| puissance | 258 CV |
| nombre de portes | 5 |
| énergie | Diesel |
| code moteur | N57D30A |
| type de boite de vitesse | Boite Automatique |
| Code boite |
caractéristiques
| réf. AutoPièces | 28242302 |
| réf. constructeur | Non Communiquée |
| état de la pièce | bon état |
| description | PONT ARRIERE NOMBRE DE TROUS POUR GOUJONS : 0 ABS : SANS KMS : 305 000 kms 7592013-06/EAM BOIBK27 |
véhicule d’origine
| marque | BMW |
| gamme | X3 F25 |
| modèle | X3 F25 PHASE 1 |
| finition | X3 F25 PHASE 1 30d 3.0D – 24V L6 TURBO XDRIVE 4X4 |
| date de première mise en circulation | 29/10/2013 |
| kilométrage | 305000 km |
| CNIT | |
| couleur | |
| cylindrée | 2993 cm3 |
| puissance | 258 CV |
| nombre de portes | 5 |
| énergie | Diesel |
| code moteur | N57D30A |
| type de boite de vitesse | Boite Automatique |
| Code boite |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.