caractéristiques
| réf. AutoPièces | 109165709 |
| réf. constructeur | Non Communiquée |
| état de la pièce | bon état |
| description | Lève vitre : Sans Vitre : Sans Serrure : Avec Baguette : Sans Poignée extérieure : Avec Poignée intérieure : Sans Garniture intérieure (panneau de porte) : Sans |
véhicule d’origine
| marque | Chevrolet |
| gamme | CRUZE |
| modèle | CRUZE BREAK |
| finition | CRUZE BREAK 1.7 VCDI – 16V TURBO |
| date de première mise en circulation | 17/10/2013 |
| kilométrage | 275415 km |
| CNIT | |
| couleur | |
| cylindrée | 1686 cm3 |
| puissance | 110 CV |
| nombre de portes | 5 |
| énergie | Diesel |
| code moteur | A17DTE |
| type de boite de vitesse | Boite Mécanique |
| Code boite | – |
caractéristiques
| réf. AutoPièces | 109165709 |
| réf. constructeur | Non Communiquée |
| état de la pièce | bon état |
| description | Lève vitre : Sans Vitre : Sans Serrure : Avec Baguette : Sans Poignée extérieure : Avec Poignée intérieure : Sans Garniture intérieure (panneau de porte) : Sans |
véhicule d’origine
| marque | Chevrolet |
| gamme | CRUZE |
| modèle | CRUZE BREAK |
| finition | CRUZE BREAK 1.7 VCDI – 16V TURBO |
| date de première mise en circulation | 17/10/2013 |
| kilométrage | 275415 km |
| CNIT | |
| couleur | |
| cylindrée | 1686 cm3 |
| puissance | 110 CV |
| nombre de portes | 5 |
| énergie | Diesel |
| code moteur | A17DTE |
| type de boite de vitesse | Boite Mécanique |
| Code boite | – |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.