caractéristiques
| réf. AutoPièces | 130062398 |
| réf. constructeur | 801015127R |
| état de la pièce | bon état |
| description | Lève vitre : Avec Equipée lève vitre : Electrique non-auto Vitre : Avec Serrure : Avec Poignée extérieure : Avec Poignée intérieure : Sans Garniture intérieure (panneau de porte) : Sans Déformation devant la poignée Petit impact |
véhicule d’origine
| marque | Dacia |
| gamme | DUSTER 1 |
| modèle | DUSTER 1 PHASE 1 |
| finition | DUSTER 1 PHASE 1 1.5 DCI – 8V TURBO |
| date de première mise en circulation | 04/01/2011 |
| kilométrage | 285100 km |
| CNIT | M10DACVP000C153 |
| couleur | |
| cylindrée | 1461 cm3 |
| puissance | 107 CV |
| nombre de portes | 5 |
| énergie | Diesel |
| code moteur | K9K_896 |
| type de boite de vitesse | Boite Mécanique |
| Code boite | TL4 |
caractéristiques
| réf. AutoPièces | 130062398 |
| réf. constructeur | 801015127R |
| état de la pièce | bon état |
| description | Lève vitre : Avec Equipée lève vitre : Electrique non-auto Vitre : Avec Serrure : Avec Poignée extérieure : Avec Poignée intérieure : Sans Garniture intérieure (panneau de porte) : Sans Déformation devant la poignée Petit impact |
véhicule d’origine
| marque | Dacia |
| gamme | DUSTER 1 |
| modèle | DUSTER 1 PHASE 1 |
| finition | DUSTER 1 PHASE 1 1.5 DCI – 8V TURBO |
| date de première mise en circulation | 04/01/2011 |
| kilométrage | 285100 km |
| CNIT | M10DACVP000C153 |
| couleur | |
| cylindrée | 1461 cm3 |
| puissance | 107 CV |
| nombre de portes | 5 |
| énergie | Diesel |
| code moteur | K9K_896 |
| type de boite de vitesse | Boite Mécanique |
| Code boite | TL4 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.