caractéristiques
| réf. AutoPièces | 85922924 |
| réf. constructeur | 272102762R |
| état de la pièce | bon état |
| description | Marque : valeo Nombre de prise(s) : 1 (2 cosses) Climatisation : Résistance integrée : Non GMVCMFBCAREG |
véhicule d’origine
| marque | Dacia |
| gamme | DUSTER 2 |
| modèle | DUSTER 2 PHASE 1 |
| finition | DUSTER 2 PHASE 1 1.5 BLUE DCI – 8V TURBO |
| date de première mise en circulation | 25/09/2019 |
| kilométrage | 34034 km |
| CNIT | |
| couleur | |
| cylindrée | 1461 cm3 |
| puissance | 95 CV |
| nombre de portes | 5 |
| énergie | Diesel |
| code moteur | K9K872 |
| type de boite de vitesse | Boite Mécanique |
| Code boite | TL4361 |
caractéristiques
| réf. AutoPièces | 85922924 |
| réf. constructeur | 272102762R |
| état de la pièce | bon état |
| description | Marque : valeo Nombre de prise(s) : 1 (2 cosses) Climatisation : Résistance integrée : Non GMVCMFBCAREG |
véhicule d’origine
| marque | Dacia |
| gamme | DUSTER 2 |
| modèle | DUSTER 2 PHASE 1 |
| finition | DUSTER 2 PHASE 1 1.5 BLUE DCI – 8V TURBO |
| date de première mise en circulation | 25/09/2019 |
| kilométrage | 34034 km |
| CNIT | |
| couleur | |
| cylindrée | 1461 cm3 |
| puissance | 95 CV |
| nombre de portes | 5 |
| énergie | Diesel |
| code moteur | K9K872 |
| type de boite de vitesse | Boite Mécanique |
| Code boite | TL4361 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.