caractéristiques
| réf. AutoPièces | 128637919 |
| réf. constructeur | 8200735038 |
| état de la pièce | bon état |
| description | Nombre d’entrée(s) / sortie(s) : 2 Sonde de température d’eau : Sans Vase expansion integré : Non |
véhicule d’origine
| marque | Dacia |
| gamme | SANDERO 1 |
| modèle | SANDERO 1 |
| finition | SANDERO 1 1.2i – 16V |
| date de première mise en circulation | 06/12/2011 |
| kilométrage | 146591 km |
| CNIT | M10DACVP0001178 |
| couleur | Bleu |
| cylindrée | 1149 cm3 |
| puissance | 75 CV |
| nombre de portes | 5 |
| énergie | Essence |
| code moteur | D4F_732 |
| type de boite de vitesse | Boite Mécanique |
| Code boite | JH3 |
caractéristiques
| réf. AutoPièces | 128637919 |
| réf. constructeur | 8200735038 |
| état de la pièce | bon état |
| description | Nombre d’entrée(s) / sortie(s) : 2 Sonde de température d’eau : Sans Vase expansion integré : Non |
véhicule d’origine
| marque | Dacia |
| gamme | SANDERO 1 |
| modèle | SANDERO 1 |
| finition | SANDERO 1 1.2i – 16V |
| date de première mise en circulation | 06/12/2011 |
| kilométrage | 146591 km |
| CNIT | M10DACVP0001178 |
| couleur | Bleu |
| cylindrée | 1149 cm3 |
| puissance | 75 CV |
| nombre de portes | 5 |
| énergie | Essence |
| code moteur | D4F_732 |
| type de boite de vitesse | Boite Mécanique |
| Code boite | JH3 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.