caractéristiques
| réf. AutoPièces | 129615708 |
| réf. constructeur | 391011023R |
| état de la pièce | bon état |
| description | Diamètre cannelure côté roue : 27mm Diamètre côté boîte de vitesses : 26mm Couronne ABS : Sans Etat des soufflets : Bon |
véhicule d’origine
| marque | Dacia |
| gamme | DUSTER 1 |
| modèle | DUSTER 1 PHASE 2 |
| finition | DUSTER 1 PHASE 2 1.5 DCI – 8V TURBO |
| date de première mise en circulation | 01/10/2014 |
| kilométrage | 198411 km |
| CNIT | M10DACVP0009696 |
| couleur | |
| cylindrée | 1461 cm3 |
| puissance | 109 CV |
| nombre de portes | 5 |
| énergie | Diesel |
| code moteur | K9K_856 |
| type de boite de vitesse | Boite Mécanique |
| Code boite | TL4 |
caractéristiques
| réf. AutoPièces | 129615708 |
| réf. constructeur | 391011023R |
| état de la pièce | bon état |
| description | Diamètre cannelure côté roue : 27mm Diamètre côté boîte de vitesses : 26mm Couronne ABS : Sans Etat des soufflets : Bon |
véhicule d’origine
| marque | Dacia |
| gamme | DUSTER 1 |
| modèle | DUSTER 1 PHASE 2 |
| finition | DUSTER 1 PHASE 2 1.5 DCI – 8V TURBO |
| date de première mise en circulation | 01/10/2014 |
| kilométrage | 198411 km |
| CNIT | M10DACVP0009696 |
| couleur | |
| cylindrée | 1461 cm3 |
| puissance | 109 CV |
| nombre de portes | 5 |
| énergie | Diesel |
| code moteur | K9K_856 |
| type de boite de vitesse | Boite Mécanique |
| Code boite | TL4 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.