caractéristiques
| réf. AutoPièces | 75146276 |
| réf. constructeur | Non Communiquée |
| état de la pièce | bon état |
| description | Marque : vdo Référence du compteur : A2C11457210 248106508R |
véhicule d’origine
| marque | Dacia |
| gamme | DUSTER 2 |
| modèle | DUSTER 2 PHASE 1 |
| finition | DUSTER 2 PHASE 1 1.5 BLUE DCI – 8V TURBO |
| date de première mise en circulation | 29/04/2019 |
| kilométrage | 49775 km |
| CNIT | |
| couleur | |
| cylindrée | 1461 cm3 |
| puissance | 95 CV |
| nombre de portes | 5 |
| énergie | Diesel |
| code moteur | K9K_872 |
| type de boite de vitesse | Boite Mécanique |
| Code boite | TL4 |
caractéristiques
| réf. AutoPièces | 75146276 |
| réf. constructeur | Non Communiquée |
| état de la pièce | bon état |
| description | Marque : vdo Référence du compteur : A2C11457210 248106508R |
véhicule d’origine
| marque | Dacia |
| gamme | DUSTER 2 |
| modèle | DUSTER 2 PHASE 1 |
| finition | DUSTER 2 PHASE 1 1.5 BLUE DCI – 8V TURBO |
| date de première mise en circulation | 29/04/2019 |
| kilométrage | 49775 km |
| CNIT | |
| couleur | |
| cylindrée | 1461 cm3 |
| puissance | 95 CV |
| nombre de portes | 5 |
| énergie | Diesel |
| code moteur | K9K_872 |
| type de boite de vitesse | Boite Mécanique |
| Code boite | TL4 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.