caractéristiques
| réf. AutoPièces | 14289695 |
| réf. constructeur | Non Communiquée |
| état de la pièce | bon état |
| description | DEBITMETRE AIR. MARQUE : bosch. 0281002072. CLIG04A03 |
véhicule d’origine
| marque | Audi |
| gamme | 80 3 |
| modèle | 80 3 PHASE 2 |
| finition | 80 3 PHASE 2 1.9 TDI – 8V TURBO |
| date de première mise en circulation | 01/08/1993 |
| kilométrage | 323614 km |
| CNIT | |
| couleur | |
| cylindrée | 1896 cm3 |
| puissance | 90 CV |
| nombre de portes | 4 |
| énergie | Diesel |
| code moteur | 1Z |
| type de boite de vitesse | Boite Mécanique |
| Code boite | BAA |
caractéristiques
| réf. AutoPièces | 14289695 |
| réf. constructeur | Non Communiquée |
| état de la pièce | bon état |
| description | DEBITMETRE AIR. MARQUE : bosch. 0281002072. CLIG04A03 |
véhicule d’origine
| marque | Audi |
| gamme | 80 3 |
| modèle | 80 3 PHASE 2 |
| finition | 80 3 PHASE 2 1.9 TDI – 8V TURBO |
| date de première mise en circulation | 01/08/1993 |
| kilométrage | 323614 km |
| CNIT | |
| couleur | |
| cylindrée | 1896 cm3 |
| puissance | 90 CV |
| nombre de portes | 4 |
| énergie | Diesel |
| code moteur | 1Z |
| type de boite de vitesse | Boite Mécanique |
| Code boite | BAA |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.